Samsung SDI ist eine zylindrische Akkuzelle mit der weltweit höchsten Energiekapazität
Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Technische Details:
Samsung INR18650 25R5 Powertoolzelle
Kapazität Nominal 0,2C | 2500mAh |
Min. Kapazität | 2460mAh |
Nennspannung | 3,6V – 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Max. Entladestrom konstant | 20A |
Max. Entladestrom Puls (<1 Sek.) | 100A |
Schutzschaltung (BMS) | nicht vorhanden |
Chemische Zusammensetzung | LiNiMnCoO2 |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Durchmesser | 18,3 mm ± 0,1 mm |
Höhe | 64,85 mm ± 0,15 mm |
Gewicht | 45 g ± 1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Datenblatt | Samsung INR18650-25R |
Einführungstests | Samsung INR18650-25R |
Vergleichtest | Dampfakkus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.